品名 長(m) 厚(cm) 幅(cm) 等級 単位 単材積 1本
単価
高値 仲値 備考
杉正角 3.00 10.5 10.5 KD 0.0331        
杉正角 3.00 12.0 12.0 KD 0.0432        
杉正角 3.00 12.0 12.0 特等 0.0432        
杉正角 4.00 9.0 9.0 特等 0.0324        
杉正角 4.00 9.0 9.0 1ト上 0.0324        
杉正角 4.00 10.5 10.5 特等 0.0441        
杉正角 4.00 10.5 10.5 1ト上 0.0441        
杉正角 4.00 12.0 12.0 特等 0.0576        
杉正角 6.00 10.5 10.5 特等 0.0662        
杉正角 6.00 12.0 12.0 特等 0.0864        
杉正割 4.00 4.5 4.5 特等 0.0081      
杉正割 4.00 6.0 6.0 特等 0.0144      
杉平割 3.00 3.0 9.0 特等 0.0081        
杉平割 3.00 3.0 10.5 KD 0.0095        
杉平割 3.00 3.0 10.5 特等 0.0095        
杉平割 3.00 3.0 12.0 KD 0.0108        
杉平割 3.00 3.0 12.0 特等 0.0108        
杉平割 3.65 3.0 9.0 特等 0.0099        
杉平割 3.65 3.0 10.5 特等 0.0115        
杉平割 3.65 3.0 12.0 特等 0.0131        
杉平割 3.65 2.4 3.6 特等 0.0032        
杉平割 3.65 2.4 3.6 KD 0.0032        
杉平割 3.65 3.6 4.0 特等 0.0053        
杉平割 3.65 3.6 4.0 KD 0.0053        
杉平割 3.65 4.0 4.5 特等 0.0066        
杉平割 3.65 4.0 4.5 KD 0.0066        
杉板 3.65 1.5 4.5 特等 0.0025        
杉板 3.65 1.5 9.0 特等 0.0049        
杉板 3.65 1.8 4.5 特等 0.0030        
杉板 3.65 1.8 9.0 特等 0.0059        
杉板 3.65 2.4 15.0 特等 0.0131        
杉板 3.65 2.4 18.0 特等 0.0158        
杉板 3.65 2.4 21.0 特等 0.0184        
杉板 3.65 2.4 24.0 特等 0.0210        
杉板 3.65 2.4 30.0 特等 0.0263        
ひのき正角 3.00 10.5 10.5 KD 0.0331        
ひのき正角 3.00 10.5 10.5 特等 0.0331        
ひのき正角 3.00 12.0 12.0 KD 0.0432        
ひのき正角 3.00 12.0 12.0 特等 0.0432        
ひのき正角 4.00 9.0 9.0 特等 0.0324        
ひのき正角 4.00 10.5 10.5 KD 0.0441        
ひのき正角 4.00 10.5 10.5 特等 0.0441        
ひのき正角 4.00 12.0 12.0 KD 0.0576        
ひのき正角 4.00 12.0 12.0 特等 0.0576        
ひのき正角 6.00 10.5 10.5 KD 0.0662        
ひのき正角 6.00 10.5 10.5 特等 0.0662        
ひのき正角 6.00 12.0 12.0 KD 0.0864        
ひのき正角 6.00 12.0 12.0 特等 0.0864        
ひのき平割 4.00 4.5 10.5 KD 0.0189        
ひのき平割 4.00 4.5 10.5 特等 0.0189        
地松正角 3.00 10.5 10.5 特等 0.0331        
地松正角 3.00 10.5 10.5 ADM 0.0331        
地松正角 4.00 10.5 10.5 特等 0.0441        
地松正角 4.00 10.5 10.5 ADM 0.0441        
地松正角 3.00 12.0 12.0 特等 0.0432        
地松正角 3.00 12.0 12.0 ADM 0.0432        
地松正角 4.00 12.0 12.0 特等 0.0576        
地松正角 4.00 12.0 12.0 ADM 0.0576        
地松平角 3.00 10.5 12.0 特等 0.0378        
地松平角 3.00 10.5 12.0 ADM 0.0378        
地松平角 3.00 10.5 24.0 特等 0.0756        
地松平角 3.00 10.5 24.0 ADM 0.0756        
地松平角 3.00 10.5 27.0 特等 0.0851        
地松平角 3.00 10.5 27.0 ADM .00851        
地松平角 3.00 10.5 30.0 特等 0.0945        
地松平角 3.00 10.5 30.0 ADM 0.0945        
地松平角 4.00 10.5 12.0 特等 0.0504        
地松平角 4.00 10.5 12.0 ADM 0.0504        
地松平角 4.00 10.5 15.0 特等 0.0630        
地松平角 4.00 10.5 15.0 ADM 0.0630        
地松平角 4.00 10.5 18.0 特等 0.0756        
地松平角 4.00 10.5 18.0 ADM 0.0756        
地松平角 4.00 10.5 21.0 特等 0.0882        
地松平角 4.00 10.5 21.0 ADM 0.0882        
地松平角 4.00 10.5 24.0 特等 0.1008        
地松平角 4.00 10.5 24.0 ADM 0.1008        
地松平角 4.00 10.5 27.0 特等 0.1134        
地松平角 4.00 10.5 27.0 ADM 0.1134        
地松平角 4.00 10.5 30.0 特等 0.1260        
地松平角 4.00 10.5 30.0 ADM 0.1260        
地松平割 1.82 4.5 10.5 特等 0.0086        
地松平割 4.00 4.5 10.5 特等 0.0189        
地松板 1.82 1.2 15.0 特等 0.0033        
地松板 1.82 1.2 18.0 特等 0.0039        
地松板 1.82 1.5 15.0 特等 0.0041        
地松板 1.82 1.5 18.0 特等 0.0049        

Copyright (c) 2002-2006 Sendai Mokuzai itiba Corp., Inc. All Rights Reserved.